悟空体育备用网站
PRODUCTS CNTERQJB0.55不锈钢潜水搅拌机有碳钢和全不锈钢材质两种可选以上报价为碳钢壳体主机价格,其中碳钢壳体
产品分类
相关文章
QJB0.55不锈钢潜水搅拌机有碳钢和全不锈钢材质两种可选
以上报价为碳钢壳体主机价格,其中碳钢壳体
潜水搅拌机用途
QJB0.55不锈钢潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列。
混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;
低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流
潜水搅拌机适用范围
搅拌机在下列条件下应能正常连续运行:
1 高介质温度不超过40°C;
2介质的PH值在5~9间;
3液体密度不超过1150kg/m3
4长期潜水运行,潜水深度一般不超过20m。
QJB3/8-400/3-740 型潜水搅拌机流场分布图:
QJB潜水搅拌机性能参数表:
QJB潜水搅拌机在额定电压380V,频率为50Hz,绕组绝缘等级F级,防护等级IP68,工作制式条件下:
规格型号 | 电机功率 (kW) | 额定电流 (A) | 叶轮转速 (rpm) | 叶轮直径 (mm) | 水推力 (N) | 重量 (kg) | |
混合搅拌系列 | QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.4 | 740 | 260 | 163 | 55/58 |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.4 | 980 | 260 | 290 | 55/58 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 | |
QJB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.8 | 980 | 320 | 609 | 74/77 | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.6 | 740 | 400 | 382 | 76/80 | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.3 | 740 | 400 | 575 | 76/80 | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 |
一下为潜水搅拌机常用安装方式(安装附件需另外购买)